RAVNATELJ
Redni broj | PREZIME | IME | RADNO MJESTO |
---|---|---|---|
1. | VAROŠANEC | ZLATKO | ravnatelj |
UČITELJI
Redni broj | PREZIME | IME | RADNO MJESTO | NAPOMENA |
---|---|---|---|---|
1. | BELAK | ALAN | informatika | |
2. | BLAŽEK | JELENA | razredna nastava | 4. razred |
3. | CRNČEC | SANJA | geografija | razredništvo 6. r. |
4. | FILAJDIĆ | MONIKA | vjeronauk | zamjena za Petru Krznar, bolovanje/porodiljni |
5. | FRANČIĆ | SMILJANA | hrvatski jezik | |
6. | GRANATIR | SNJEŽANA | hrvatski jezik | |
7. | HABUŠ ZADRAVEC | JASMINKA | engleski jezik | zamjena za Stanku Radović Šafarić, bolovanje |
8. | HORVAT | MARIJA | razredna nastava | 2. razred |
9. | HORVAT | MARTINA | fizika i matematika | razredništvo 8. b. |
10. | HRŽIĆ | VINKA | njemački jezik | |
11. | KOPJAR | MARJANA | tehnička kultura | |
12. | KRZNAR | DOMAGOJ | glazbena kultura | |
13. | KRZNAR | PETRA | vjeronauk | bolovanje/porodiljni |
14. | MAKAJ | ZORANA | engleski jezik | razredništvo 7. b |
15. | NOVAK | ANA | geografija | bolovanje/porodiljni |
16. | RADOVIĆ ŠAFARIĆ | STANKA | engleski jezik | bolovanje |
17. | RERIH | IVAN | vjeronauk | zamjena za Moniku Filajdić |
18. | RUSAK | LUCIJA | matematika | razredništvo 7. b. |
19. | SEČAN-HRASTIĆ | MELITA | povijest i hrvatski jezik | razredništvo 8. a |
20. | SISEK | KRISTINA | razredna nastava | 3. razred |
21. | ŠOPAR PILIĆ | ANDREJA | priroda, biologija i kemija | |
22. | VARGA | DARKO | tjelesna i zdravstvena kultura | razredništvo 5. r |
23. | VAROVIĆ | EMANUEL | likovna kultura | |
24. | ŽVORC | DRAŽENKA | razredna nastava | 1. razred |
25. | ZVOŠEC | GORDANA | geografija |
STRUČNA SLUŽBA
Redni broj | PREZIME | IME | RADNO MJESTO | NAPOMENA |
---|---|---|---|---|
1. | SRNEC | NATALIJA | knjižnica | |
2. | MALTAR | GABRIJELA | pedagog |
ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE
Redni broj | PREZIME | IME | RADNO MJESTO | NAPOMENA |
---|---|---|---|---|
1. | BLAŽIĆ | MARIJA | spremačica | |
2. | HORVAT | MIJO | domar | |
3. | HORVAT | SNJEŽANA | spremačica | |
4. | HRANJEC | JASMINKA | spremačica | |
5. | MARKUŠIĆ | SNJEŽANA | voditeljica računovodstva | |
6. | MATOTEK | MARTINA | tajnica | bolovanje/porodiljni |
7. | NOVAK | MONIKA | tajnica | zamjena za Martinu Matotek |
8. | SABOL | BILJANA | kuharica | |
9. | SEČAN | IVANA | kuharica | |
10. | ŠAVORA | SPOMENKA | spremačica |